Place of Origin:
China
Hàng hiệu:
Huatao
Chứng nhận:
CE
Model Number:
Vacuum pump
Liên hệ chúng tôi
Máy bơm chân không vòng nước dòng 2BE Mô tả sản phẩm:
Máy bơm dòng 2BE có cấu trúc một giai đoạn và một chức năng, cung cấp một số lợi thế bao gồm cấu trúc đơn giản, bảo trì thuận tiện, hoạt động đáng tin cậy, hiệu quả cao,và tiết kiệm năng lượngCác máy bơm này phù hợp với các điều kiện làm việc khó khăn như xả nước lớn và biến động tác động tải.
Thông thường, các máy bơm này được sử dụng để hút khí không có hạt rắn, chất không hòa tan và khí không ăn mòn để thiết lập chân không và áp suất trong một thùng chứa kín.
Hơn nữa, vật liệu của cấu trúc máy bơm có thể được sửa đổi để cho phép hút khí ăn mòn hoặc sử dụng chất lỏng ăn mòn làm chất lỏng hoạt động.
Máy bơm chân không vòng nước 2BE1 là một sản phẩm năng lượng cao được phát triển bởi công ty chúng tôi kết hợp với công nghệ từ tính nhập khẩu.Dòng máy bơm chân không này là một máy duy nhất cấu trúc hành động duy nhất, có lợi thế về cấu trúc đơn giản, bảo trì thuận tiện, hoạt động đáng tin cậy và năng lượng nhắm cao. Nó thường được sử dụng để hút không khí hoặc các khí không hòa tan trong nước,không chứa các hạt rắn và không ăn mònThiết bị động cơ rõ ràng, nó có thể hút khí dễ cháy và nổ.Sau khi vật liệu cây bơm là vật liệu chống ăn mòn hoặc mỏng cổ tay MTS, nó có thể hút khí ăn mòn đến một mức độ nhất định.
2BE1 loạt máy bơm chân không vòng nước được sử dụng rộng rãi trong ngành hóa dầu, công nghiệp nhẹ, công nghiệp hóa học, dược phẩm, giấy, luyện kim, vật liệu xây dựng, thiết bị điện, thực phẩm,rửa than, lợi ích, phân bón hóa học và các ngành công nghiệp khác.
Loại | Chuyển động (đường truyền) r/min | Sức mạnh trục tối đa kW |
Công suất động cơ kW |
Mô hình động cơ |
Chất hút bụi tối đa Bố |
Khối lượng không khí tối đa m3/h |
Trọng lượng máy bơm kg |
1100 (vành đai) | 7.2 | 11 | Y160M-4 | 300 | 428 | ||
1300 (vành đai) | 9.2 | 11 | Y160M-4 | 360 | 444 | ||
2BE1 151 | 1450 (liên kết trực tiếp) | 10.8 | 15 | Y160L-4 | 3300 | 405 | 469 |
1625 (vành đai) | 13.2 | 15 | Y160L-4 | 445 | 469 | ||
1750 (vải) | 14.8 | 18.5 | Y180M-4 | 470 | 503 | ||
1100 (vành đai) | 8.3 | 11 | Y160M-4 | 340 | 437 | ||
1300 (vành đai) | 10.5 | 15 | Y160L-4 | 415 | 481 | ||
2BE1 152 | 1450 (liên kết trực tiếp) | 12.5 | 15 | Y160L-4 | 3300 | 465 | 481 |
1625 (vành đai) | 15 | 18.5 | Y180M-4 | 510 | 515 | ||
1750 (vải) | 17.2 | 22 | Y180L-4 | 535 | 533 | ||
1100 (vành đai) | 10.6 | 15 | Y160L-4 | 445 | 480 | ||
1300 (vành đai) | 13.6 | 18.5 | Y180M-4 | 540 | 533 | ||
2BE1 153 | 1450 (liên kết trực tiếp) | 16.3 | 18.5 | Y180M-4 | 3300 | 600 | 533 |
1625 (vành đai) | 19.6 | 22 | Y180L-4 | 660 | 551 | ||
1750 (vải) | 22.3 | 30 | Y200L-4 | 700 | 601 | ||
970 (kết nối trực tiếp) | 17 | 22 | Y200L2-4 | 760 | 875 | ||
790 (vành đai) | 14 | 18.5 | Y180M-4 | 590 | 850 | ||
2BE1 202 | 880 (vành đai) | 16 | 18.5 | Y180M-4 | 3300 | 670 | 850 |
1100 (vành đai) | 22 | 30 | Y200L-4 | 850 | 940 | ||
1170 (vành đai) | 25 | 30 | Y200L-4 | 890 | 945 | ||
1300 (vành đai) | 30 | 37 | Y225S-4 | 950 | 995 | ||
970 (kết nối trực tiếp) | 27 | 37 | Y250M-6 | 1120 | 1065 | ||
790 (vành đai) | 20 | 30 | Y200L-4 | 880 | 995 | ||
2BE1 203 | 880 (vành đai) | 23 | 30 | Y200L-4 | 3300 | 1000 | 995 |
1100 (vành đai) | 33 | 45 | Y225M-4 | 1270 | 1080 | ||
1170 (vành đai) | 37 | 45 | Y225M-4 | 1320 | 1085 | ||
1300 (vành đai) | 45 | 55 | Y250M-4 | 1400 | 1170 | ||
740 (kết nối trực tiếp) | 38 | 45 | Y280M-8 | 1700 | 1693 | ||
558 (vành đai) | 26 | 30 | Y200L-4 | 1200 | 1460 | ||
2BE1 252 | 660 (vành đai) | 31.5 | 37 | Y225S-4 | 3300 | 1500 | 1515 |
832 (vành đai) | 49 | 55 | Y250M-4 | 1850 | 1645 | ||
885 (vành đai) | 54 | 75 | Y280S-4 | 2000 | 1805 | ||
938 (vành đai) | 60 | 75 | Y280S-4 | 2100 | 1805 | ||
740 (kết nối trực tiếp) | 54 | 75 | Y315M-8 | 2450 | 2215 | ||
560 (vành đai) | 37 | 45 | Y225M-4 | 1750 | 1695 | ||
660 (vành đai) | 45 | 55 | Y250M-4 | 2140 | 1785 | ||
2BE1 253 | 740 (vành đai) | 54 | 75 | Y280S-4 | 3300 | 2450 | 1945 |
792 (vành đai) | 60 | 75 | Y280S-4 | 2560 | 1945 | ||
833 (vành đai) | 68 | 90 | Y280M-4 | 2700 | 2055 | ||
885 (vành đai) | 77 | 90 | Y280M-4 | 2870 | 2060 | ||
938 (vành đai) | 86 | 110 | Y315S-4 | 3020 | 2295 |
Công ty của chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ phục vụ các ngành công nghiệp sau:
Sản phẩm máy bơm chân không công nghiệp đi kèm với hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ đáng tin cậy để đảm bảo hoạt động trơn tru và hiệu quả tối đa.Nhóm chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng để hỗ trợ cài đặtChúng tôi cũng cung cấp các chương trình đào tạo tùy chỉnh cho các nhà điều hành và nhân viên bảo trì để nâng cao kỹ năng và kiến thức của họ về sản phẩm.Ngoài ra, chúng tôi cung cấp cập nhật thường xuyên về hiệu suất, an toàn và tuân thủ quy định của sản phẩm để giúp khách hàng được thông báo và cập nhật.
Bao bì sản phẩm
Vận chuyển:
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi