Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
HUATAO
Chứng nhận:
CE
Số mô hình:
HT1200
Liên hệ chúng tôi
Xe tải bơm lũ thoát nước khẩn cấp di động - 1200m3/h Dòng chảy lớn, tự trang bị, linh hoạt cho thoát nước khẩn cấp đô thị
Môi trường áp dụng của bộ máy bơm
Bộ máy bơm có thể sản xuất công suất định lượng trong các điều kiện sau:
Cấu trúc cơ bản
Các thông số động cơ diesel
Thông số kỹ thuật | Giá trị |
---|---|
Mô hình |
R6105IZLD |
Sức mạnh | 151 kW |
Số bình | 6 |
Sự sắp xếp | Inline |
Di dời | 6.79L |
Bore/Stroke | 105mm/130mm |
Phương pháp hấp thụ | Máy tăng áp |
Phương pháp làm mát | Làm mát bằng nước bị ép với quạt và tản nhiệt |
Tốc độ định số | 1500 r/min |
Hệ thống khởi động | Khởi động điện 24V |
Hệ thống quản lý | Kiểm soát tốc độ cơ học |
Phương pháp hấp thụ |
Đang khao khát tự nhiên |
Các thông số bơm nước
Thông số kỹ thuật | Giá trị |
---|---|
Mô hình |
200ZW1200-18 |
Lưu lượng định giá | 1200m3/h |
Đầu | 18m |
Tốc độ | 1450 r/min |
Chiều kính ống dẫn/Lượng | 200mm/2 |
Chiều kính ổ cắm/Lượng | 200mm/2 |
Nâng cao hút tối đa | Đẳng: 7-8m (khoảng 14m cho hút ngang) |
Vỏ máy bơm | Sắt đúc |
Loại kết nối | Khớp nối đàn hồi cao |
Ống máy bơm | 45# Thép |
Loại | Tự chuẩn bị, yêu cầu chuẩn bị nước ban đầu |
Hệ thống điều khiển
Điều khiển thiết bị, hiển thị nhiệt độ nước, nhiệt độ dầu, pin,
Làm thế nào để chọn một bơm thoát nước lũ dòng chảy lớn
Thiết bị nhóm
Thiết bị | Số lượng |
---|---|
Chỗ trú ẩn chống mưa | 1 |
Chiếc xe kéo bốn bánh | 1 |
Kết nối đàn hồi cao | 1 |
Khẩu đầu vào (mỗi ống 7m) | 2 |
Đường ống thoát nước (17m) | 2 |
Pin | 2 |
Thùng nước | 1 |
Bể nhiên liệu | 1 |
Cơ sở | 1 |
Hình ảnh bộ máy bơm
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi